|
一、產品簡介
TSI721(JXW721)PCIe轉RapidIO高速數據傳輸卡,以 PCIe 擴展 SRIO 光纖接口形式,提供用戶應用 RapidIO 協議進行數據傳輸的解決方案。其主要功能包括JXW721芯片基礎電路、可擴展的高速 QSFP+光模塊接口,支持Windows,Linux,麒麟等操作系統的驅動和API函數,北京太速科技,板卡支持全國產芯片替代。支持商業級和工業級開發。
參數/功能 | 詳細描述/規格 |
核心芯片 | JXW721橋芯片,支持雙向協議轉換及高速數據傳輸 |
PCIe功能 | Gen2.1,支持x4/x2/x1模式,速率2.5Gbps/5Gbps,自適應主板。 |
SRIO功能 | Gen2.2,支持x4/x2/x1模式,速率1.25Gbps/2.5Gbps/3.125Gbps/5Gbps。 |
SRIO接口 | QSFP+光纖接口(1個SRIO端口,1個PCIe端口)。 |
板卡傳輸能力 | 板卡支持前端AD轉光纖,圖像轉光纖的數據服務器接入。 |
供電方式 | 供電方式:PCIe金手指直接供電。 |
整板功耗 | 4.6W(典型值)。 |
環境適應性 | 溫度:-40°C ~ 85°C。 |
尺寸范圍(長×寬) | 162mm(長) X 68.9(寬,含金手指) |
機械兼容性 | 半高半長PCIe標準設計,適配通用機箱及工業設備。 |
重量 | 51.5g |
處理器 | 系統版本 | 內核版本 | 主板型號 |
X86 | centos-7.4.1708 | 3.10.0 |
|
ubuntu-16.04 | 4.15.0-112-generic |
| |
ubuntu-18.04 | 5.4.0 |
| |
ubuntu-22.04 | 6.5.8 | 華碩8250plus | |
fedora-35 | 5.16.16 |
| |
FT-2000/4 | kylin-v10 | 4.19.0以及4.4.131 |
|
天脈3 | ACoreOSMP V1.0.6.02 |
| |
Loongson-3A4000 | 統信 | 4.19.0以及4.19.190 |
|
ZYNQ 7035(ARMv7 Processor rev 0 (v7l)) | 嵌入式Linux系統 | 4.14.0-xilinx-v2018.2 |
|
五、函數說明
為方便用戶節省開發時間,我們封裝了豐富的API函數,下面列舉部分常用函數及其說明
序號 | API函數 | 功能說明 | 關鍵參數 |
1 | rio_mport_open() | 該函數實現打開rio_mport字符設備接口,其中如果PCIE接口掛載N個橋片設備,則使用mport_id編號0~N-1實現對不同橋片設備的訪問 | 設備參數 |
2 | rio_cm_open() | 該函數實現打開rio_cm字符設備接口,無參數傳入 | 無 |
3 | rio_dma_write() | 該函數實現將用戶空間申請的緩存數據通過DMA發起寫對端操作,即按照用戶配置的模式及參數實現本地PCIE側數據通過橋片協議轉換寫到對端設備緩存中 | 目的SRIO設備ID |
4 | rio_dma_read() | 該函數通過DMA發起讀對端操作,讀到用戶空間申請的緩存當中,即按照用戶配置的模式及參數實現對端緩存中的數據通過橋片協議轉換讀到本地設備PCIE側緩存中。 | 目的SRIO設備ID |
5 | rio_wait_async() | 該函數用于等待DMA異步傳輸結束 | DMA傳輸ID標志 |
6 | rio_ibwin_map () | 該函數實現通過Mapping引擎將SRIO地址空間映射到本地內核數據緩存空間,實現將入站SRIO讀寫請求的SRIO總線地址轉換為PCIE側數據緩存配置 | SRIO基地址 |
7 | rio_ibwin_free () | 該函數實現SRIO空間到本地內核空間數據的映射緩存區釋放 | 保留內存空間物理地址 |
8 | rio_lcfg_read () | 該函數用于通過PCIE接口進行本地mport設備寄存器讀訪問。 | 寄存器訪問的字節數 |
9 | rio_lcfg_write () | 該函數用于通過PCIE接口進行本地mport設備寄存器寫訪問 | 寄存器被寫入的值訪問的寄存器地址偏移 |
10 | rio_socket_socket () | 該函數用于創建基于給定郵箱的SRIO套接字結構體指針變量 | SRIO套接字結構體指針參數 |
11 | rio_socket_listen () | 該函數用于服務端使能監聽特定虛擬通道的連接請求 | SRIO套接字結構體參數 |
12 | rio_socket_accept () | 該函數用于服務端接受客戶端發起的連接請求。如果超時參數非0則該函數會阻塞執行;如果超時參數為0則非阻塞執行 | SRIO套接字結構體參數 |
六、板卡配件
表 5.1 板卡配件
序號 | 配件名稱 | 數量 |
1 | 光模塊(QSFP+) | 1 |
2 | 光纖(MPO-MPO) | 1 |
3 | 主芯片散熱片 | 1 |
4 | PCIe擋板(半高,全高) | 1 |
七、板卡應用
7.1 在國防應用中:
JXW721 支持具備 PCIe 接口的處理器實現 RapidIO 網絡互連。將 JXW721與井芯微的RapidIO Gen2 交換芯片結合使用,帶有各型號處理器的有效載荷處理器卡可以與 RapidIO Gen2互連系統一起工作。
7.2在視頻和圖像應用中:
系統設計人員需要大量的 DSP或者 FPGA來執行編碼/解碼/轉碼操作,或者對大型數據陣列進行 FFT(快速傅里葉變換)。RapidIO協議最適合這種 DSP/FPGA集群要求。在此類應用中,設計人員需要在PCIe網絡和RapidIO網絡,DSP或FPGA集群之間建數據通道。JXW721非常適合這種應用場景。
7.3 無線應用:
在無線基站中,基帶處理卡(LTE,WiMAX,WCDMA和TD-SCDMA)采用的互連技術是 RapidIO。 通過 RapidIO網絡連接一組 DSP、處理器和 FPGA集群,用于數據處理。
JXW72為無線設備制造商提供了一個額外的設計選項,在以RapidIO為主的基帶卡中使用具有卓越 MIPs的處理器。RapidIO是設備之間的互連總線,并用于背板互連。處理器基于 RapidIO的消息傳輸機制,可以與基帶卡上的其他 RapidIO設備一起工作。
圖 6..3.1無線應用