1 | 實時監測室內溫度、濕度、VOC濃度 |
2 | 手動模式:由用戶手動設定風機風速 |
3 | 自動模式:可設定VOC濃度、溫度、濕度控制風機風速 |
4 | 定時模式:循環定時,風機工作一段時間停止一段時間 |
5 | 循環定時參數可設定范圍1-99分鐘 |
6 | 可由用戶設定自動啟動風機的VOC濃度、溫度、濕度 |
7 | 三色背光:綠色—良好,黃色—輕度污染,紅色—嚴重污染 |
8 | 輸出直接控制風機,可控制單速/雙速/三速風機 |
9 | 標準86型面板,嵌入式安裝 |
1 | 實時溫度、濕度顯示 |
2 | 實時VOC濃度顯示 |
3 | 污染等級顯示 |
4 | 工作模式顯示(自動、手動、定時) |
5 | 風機狀態顯示(停止、低速、中速、高速) |
6 | 循環定時開機時間顯示 |
7 | 循環定時待機時間顯示 |
外形尺寸 | 86×86×49mm | 預熱時間 | 2分鐘 |
安裝孔距 | 60mm(標準) | 響應時間 | ≤30秒 |
外殼材質 | ABS防火阻燃 | 響應時間 | ≤30秒 |
接線端子 | 最大2.5mm導線 | 工作溫度 | -10~50℃ |
額定電壓 | AC220V 50HZ | 工作濕度 | 0~90%RH |
待機功耗 | ≤0.5W | 存儲溫度 | -20~60℃ |
控制功率 | ≤200W | 存儲濕度 | ≤90%RH |
輸出接口 | 單速/雙速/三速風機 | 使用壽命 | ≥10年 |
100_2519_副本.jpg (18.44 KB)
歡迎光臨 電子工程網 (http://www.portaltwn.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |