<var id="fnfpo"><source id="fnfpo"></source></var>
<rp id="fnfpo"></rp>

<em id="fnfpo"><object id="fnfpo"><input id="fnfpo"></input></object></em>
<em id="fnfpo"><acronym id="fnfpo"></acronym></em>
  • <th id="fnfpo"><track id="fnfpo"></track></th>
  • <progress id="fnfpo"><track id="fnfpo"></track></progress>
  • <tbody id="fnfpo"><pre id="fnfpo"></pre></tbody>

  • 鐵氧體磁環電感線圈及匝數計算器

    想要得到的電感量[mH]
    (鐵酸鹽)鐵氧體磁芯尺寸型號
    請選擇→材料
    µ = 磁通量

    (該計算器參照Amidon公司產品來計算,用其它公司產品可參考此計算結果。)

    實際的電感值 [mH]
    圈數[1]
    環形直徑 [mm]
    AL感應系數 [mH/1000圈]
    精確計算:
    鐵氧體磁環型號: (Amidon公司)
    型號 鐵酸鹽鐵氧體 外形 外徑 內徑 高度 AL值
    FT-23-43 鐵氧體環形磁芯   4 .230 .120 .060 188
    FT-23-61 鐵氧體環形磁芯   4 .230 .120 .060 24.8
    FT-23-77 鐵氧體環形磁芯   4 .230 .120 .060 356
    FT-37-43 鐵氧體環形磁芯   4 .375 .187 .125 420
    FT-37-61 鐵氧體環形磁芯   4 .375 .187 .125 55.3
    FT-37-67 鐵氧體環形磁芯   4 .375 .187 .125 17.7
    FT-50-43 鐵氧體環形磁芯   3 .500 .281 .188 523
    FT-50A-43 鐵氧體環形磁芯   3 .500 .281 .188 570
    FT-50B-43 鐵氧體環形磁芯   3 .500 .281 .188 1140
    FT-50-61 鐵氧體環形磁芯   3 .500 .281 .188 68
    FT-50-J 鐵氧體環形磁芯   3 .500 .281 .188 2710
    FT-82-43 鐵氧體環形磁芯   3 .825 .520 .250 557
    FT-82-61 鐵氧體環形磁芯   3 .825 .520 .250 73.3
    FT-82-77 鐵氧體環形磁芯   3 .825 .520 .250 1060
    FT-114-43 鐵氧體環形磁芯   1 1.142 .750 .295 603
    FT-114-61 鐵氧體環形磁芯   1 1.142 .750 .295 79.3
    FT-193A-F 鐵氧體環形磁芯   1 1.932 1.250 .750 4460
    FT-240-43 鐵氧體環形磁芯   1 2.400 1.400 .500 1240
    FT-240-61 鐵氧體環形磁芯   1 2.400 1.400 .500 173
    FT-240-77 鐵氧體環形磁芯   1 2.400 1.400 .500 3130
    FT-240-K 鐵氧體環形磁芯   1 2.400 1.400 .500

    精品一区二区三区自拍图片区_国产成人亚洲精品_亚洲Va欧美va国产综合888_久久亚洲国产精品五月天婷